Liste des inscrits pour l'édition 2025
Liste des inscrits sur les 24 Heures de Peynier en individuel
Prénom | Nom | Sexe | Ville | Club |
---|---|---|---|---|
Dominique | BOBLET | M | La plaine St-Paul | CAPOSS |
Raphael | ROBERT | M | Pourrière | LFA/Team Running Conseil |
Axel | MASSA | M | Peypin | |
Nicolas | LAMOTTE | M | Châteaurenard | |
Vincent | OLIVEROS | M | Mornas | Mistral Triath' Club |
Christophe | ROGER | M | Marseille | Team Higher and Ailleurs |
Jean-Marie | THOURAUD | M | Pourrières | |
Guillaume | BERGERON | M | Monteux | La loriolade |
Franck | THIERY | M | Eyguieres | Dune d'espoir |
Patrice | ABURBE | M | Mazaugues | |
Frédéric | DANI | M | Aubagne | Aubagne Trail Club |
Corinne | NAPOLITANO | F | Marseille | MJC Plan de Cuques |
Thomas | CIBRARIO-RUSCAT | M | Noves | |
Fanny | TRON | F | Noves | |
Charles | DE LACENNE | M | Saint-Maximin | SMAC |
Anne | DELOIRE | F | Le Val | Court Forest |
Laurence | ROUX | F | Morieres les Avignon | |
Frédéric | JOUFFROY | M | La Ciotat | |
Franck | ROZENCWAIG | M | Villelaure | |
Agathe | PEAUDEAU | F | Robion | |
Marie | HEREDIA | F | Robion | |
Véronique | TRUPHEMUS | F | Robion | |
Christian | TRUPHEMUS | M | Apt | |
Estelle | ALMASTIAN | F | Marseille | |
Jean | ALMASTIAN | M | Marseille | |
Laurent | BALDINI | M | Velaux | Kalamar |
Liste des inscrits sur les 24 Heures de Peynier en équipe
Nom de l'équipe | Prénom | Nom | Sexe coureur | Club |
---|---|---|---|---|
Au rythme des gambettes | Fiona | CANTALOUBE | F | |
Au rythme des gambettes | Mathilde | BRAUD | F | |
Au rythme des gambettes | Mailys | LAMOULIE | F | |
Les schtroumpfs | Ludovic | FLAMENT | M | MJC Plan de Cuques |
Les schtroumpfs | Jordan | VEZZA | M | MJC Plan de Cuques |
Les schtroumpfs | Erik | SANGUINETTI | M | MJC Plan de Cuques |
Les schtroumpfs | Manon | PORZIO | F | MJC Plan de Cuques |
Les schtroumpfs | Géraldine | MORIN | F | MJC Plan de Cuques |
Les Brakass | Alizée | FERRARA | F | MJC Plan de Cuques |
Les Brakass | Brice | CAUBET | M | MJC Plan de Cuques |
Les Brakass | Huges | LABOUREL | M | |
Les Brakass | Claudine | GANDOLFO | F | |
Les Brakass | Eva | MASTOMARINO | F | MJC Plan de Cuques |
Les Brakass | Damien | CAUBET | M | MJC Plan de Cuques |
Les diables verts | Gilles | DUCROCQ | M | MJC Plan de Cuques |
Les diables verts | Richard | ROGLIANO | M | MJC Plan de Cuques |
Les diables verts | Magali | GONZALEZ | F | MJC Plan de Cuques |
Les diables verts | Angel | DOMINGUEZ-GARRIDO | F | MJC Plan de Cuques |
Les verts à pied | Marie Odile | ROGLIANO | F | MJC Plan de Cuques |
Les verts à pied | Frédéric | DORMOY | M | MJC Plan de Cuques |
Les verts à pied | Laurence | MARANINCHI | F | MJC Plan de Cuques |
Les verts à pied | Elisabeth | DOMINGUEZ | F | MJC Plan de Cuques |
Les verts à pied | Carole | LANOES | F | MJC Plan de Cuques |
Les verts à pied | Gilbert | RIBET | M | MJC Plan de Cuques |
Les grenouilles vertes | Sylvie | AGRESTI | F | MJC Plan de Cuques |
Les grenouilles vertes | Romane | EVENA | F | MJC Plan de Cuques |
Les grenouilles vertes | Sylvie | ROUFF | F | MJC Plan de Cuques |
Team Walter | Germain | WALTER | M | |
Team Walter | Thomas | WALTER | M | |
Team Walter | Carole | MALLET | F | |
Team Walter | Justine | COLIN | F | |
Team Walter | Simon | WALTER | M | |
La meute | Alain | PIPARD | M | |
La meute | Agnès | DELLA CASA | F | |
Les Montjoyriens | Catherine | FOURNEL | F | |
Les Montjoyriens | Xavier | GERMANAUD | M | |
Liste des inscrits sur les 6 Heures de Peynier en individuel
Prénom | Nom | Sexe | Ville | Club |
---|---|---|---|---|
Richard | BIDON | M | Saint Pons de Mauchien | |
Arnaud | MELIS | M | Gréasque | Aubagne Trail Club |
Frédéric | PIERACCINI | M | Bandol | Bandol Sanary Saint-Cyr Athlétisme |
Jérémy | VERDE | M | Allauch | MJC Plan de Cuques |
Olivier | MOTTE | M | Cadenet | |
Liste des inscrits sur les 6 Heures de Peynier en équipe
Nom de l'équipe | Prénom | Nom | Sexe coureur | Club |
---|---|---|---|---|