Liste des inscrits pour l'édition 2024
Liste des inscrits sur les 24 Heures de Peynier en individuel
Prénom | Nom | Sexe | Ville | Club |
---|---|---|---|---|
Dominique | BOBLET | M | La plaine St-Paul | CAPOSS |
Raphael | ROBERT | M | Pourrière | LFA/Team Running Conseil |
Axel | MASSA | M | Peypin | |
Nicolas | LAMOTTE | M | Châteaurenard | |
Vincent | OLIVEROS | M | Mornas | Mistral Triath' Club |
Christophe | ROGER | M | Marseille | MJC Plan de Cuques - Team Higher and Ailleurs |
Jean-Marie | THOURAUD | M | Pourrières | |
Guillaume | BERGERON | M | Monteux | La loriolade |
Franck | THIERY | M | Eyguieres | Dune d'espoir |
Patrice | ABURBE | M | Mazaugues | |
Frédéric | DANI | M | Aubagne | Aubagne Trail Club |
Corinne | NAPOLITANO | F | Marseille | MJC Plan de Cuques |
Thomas | CIBRARIO-RUSCAT | M | Noves | |
Fanny | TRON | F | Noves | |
Charles | DE LACENNE | M | Saint-Maximin | SMAC |
Anne | DELOIRE | F | Le Val | Court Forest |
Laurence | ROUX | F | Morieres les Avignon | |
Frédéric | JOUFFROY | M | La Ciotat | |
Franck | ROZENCWAIG | M | Villelaure | |
Agathe | PEAUDEAU | F | Robion | |
Marie | HEREDIA | F | Robion | |
Véronique | TRUPHEMUS | F | Robion | |
Christian | TRUPHEMUS | M | Apt | Pompiers d'Apt |
Jean-François | PETIT | M | Eyguières | |
Estelle | ALMASTIAN | F | Marseille | |
Jean | ALMASTIAN | M | Marseille | |
Laurent | BALDINI | M | Velaux | Kalamar |
Didier | DOGLIO | M | Saint-Maximin | Smac |
Rémy | DIAS | M | La Ciotat | |
Guillaume | AUTHIER | M | Peypin | Team Swan Emmi |
Jean-Pierre | CHUPIN | M | Cosne sur loire | UCS |
Fouzia | LAHMER | F | Eden Azur a Nice | Spiridon Cote d'Azur |
Jean-Philippe | GORON | M | Carnoux | |
Romain | GORLIER | M | Mouriès | Le club campus |
Benjamin | DESCHILDRE | M | Sorgues | Le club campus |
Véronique | DELON | F | Villejuif | Bouygtel Sports |
Florence | DROUKARTCHIK | F | Jouy en Josas | Bouygtel Sports |
Serge | MILLE | M | Les Pennes Mirabeau | |
Christophe | MEHI | M | Aubagne | |
Benoit | ROBIN | M | Eguilles | |
Camille | ROBIC | F | Acheres la forêt | |
Sandra | ELMA | F | Morières les Avignon | |
Gladys | COLAIRO | F | Marseille | |
Sandra | CARLET | F | Riom | |
Nicolas | MARTY | M | Marseille | Merlu Trail Club |
Thomas | LEANDRI | M | Marseille | Merlu Trail Club |
Anne-Marie | TREHIN | F | Merry sur Yonne | Famillau |
Françoise | BENET | F | Yolet | |
Sébastien | SOTOCA | M | Marseille | Ultra Sud Canigou |
Quentin | LEGER | M | Marseille | Merguez Apéro Club |
Michael | JEANNET | M | Aix la duranne | Aix Athlé Provence |
Emilie | AUGE | F | Onet-le-Château | LPA |
Maxime | BARDOT | M | Trevenans | |
Alexandre | KNEIB | M | Mérindol | |
Valérie | COURAPIED | F | La Seyne sur mer | Pôle école méditerranée |
Liste des inscrits sur les 24 Heures de Peynier en équipe
Nom de l'équipe | Prénom | Nom | Sexe coureur | Club |
---|---|---|---|---|
Au rythme des gambettes | Fiona | CANTALOUBE | F | |
Au rythme des gambettes | Mathilde | BRAUD | F | |
Au rythme des gambettes | Mailys | LAMOULIE | F | |
Les schtroumpfs | Ludovic | FLAMENT | M | MJC Plan de Cuques |
Les schtroumpfs | Jordan | VEZZA | M | MJC Plan de Cuques |
Les schtroumpfs | Erik | SANGUINETTI | M | MJC Plan de Cuques |
Les schtroumpfs | Manon | PORZIO | F | MJC Plan de Cuques |
Les schtroumpfs | Géraldine | MORIN | F | MJC Plan de Cuques |
Les schtroumpfs | Laure | ANSAS | F | MJC Plan de Cuques |
Les Brakass | Alizée | FERRARA | F | MJC Plan de Cuques |
Les Brakass | Brice | CAUBET | M | MJC Plan de Cuques |
Les Brakass | Huges | LABOUREL | M | |
Les Brakass | Claudine | GANDOLFO | F | |
Les Brakass | Eva | MASTOMARINO | F | MJC Plan de Cuques |
Les Brakass | Damien | CAUBET | M | MJC Plan de Cuques |
Les diables verts | Gilles | DUCROCQ | M | MJC Plan de Cuques |
Les diables verts | Richard | ROGLIANO | M | MJC Plan de Cuques |
Les diables verts | Magali | GONZALEZ | F | MJC Plan de Cuques |
Les diables verts | Angel | DOMINGUEZ-GARRIDO | M | MJC Plan de Cuques |
Les verts à pied | Marie Odile | ROGLIANO | F | MJC Plan de Cuques |
Les verts à pied | Frédéric | DORMOY | M | MJC Plan de Cuques |
Les verts à pied | Laurence | MARANINCHI | F | MJC Plan de Cuques |
Les verts à pied | Elisabeth | DOMINGUEZ | F | MJC Plan de Cuques |
Les verts à pied | Carole | LANOES | F | MJC Plan de Cuques |
Les verts à pied | Gilbert | RIBET | M | MJC Plan de Cuques |
Les grenouilles vertes | Sylvie | AGRESTI | F | MJC Plan de Cuques |
Les grenouilles vertes | Romane | EVENA | F | MJC Plan de Cuques |
Les grenouilles vertes | Sylvie | ROUFF | F | MJC Plan de Cuques |
Les grenouilles vertes | Martine | MATTEI BALLOCCHI | F | MJC Plan de Cuques |
Les grenouilles vertes | Patrice | LOQUIN | M | MJC Plan de Cuques |
Les grenouilles vertes | Serge | SANCHEZ | M | MJC Plan de Cuques |
Team Walter | Germain | WALTER | M | |
Team Walter | Thomas | WALTER | M | |
Team Walter | Carole | MALLET | F | |
Team Walter | Justine | COLIN | F | |
Team Walter | Simon | WALTER | M | |
Team Walter | Denis | WALTER | M | |
La meute | Alain | PIPARD | M | |
La meute | Agnès | DELLA CASA | F | |
Les Montjoyriens | Catherine | FOURNEL | F | |
Les Montjoyriens | Xavier | GERMANAUD | M | |
Les extraterrestres | Gaetan | BOUCHEZ | M | |
Les extraterrestres | Flavie | AUGIS | F | |
Les extraterrestres | Nicolas | LASVIGNE | M | |
Les étoiles filantes | Antoine | TESTARD | M | |
Les étoiles filantes | Mickael | GERY | M | |
Les étoiles filantes | Alex | CAMPOLO | M | |
Les étoiles filantes | Franck | MELLANO | M | |
Paca île de France | Mathieu | SUZANNE | M | |
Paca île de France | Julien | HUGUES | M | Gapençais en terre provençale |
Paca île de France | Guillaume | TARDIEU | M | |
Paca île de France | Renato | MOLE-ANTONIAZZA | M | Paris mon Amour |
Paca île de France | Giacomo | EREZ | M | Les cachanais en colère ! |
12 jambes sans têtes | Stephanie | GILLIOT | F | |
12 jambes sans têtes | Nathalie | GIUMMARRA | F | |
12 jambes sans têtes | Alison | THOMIN | F |
Liste des inscrits sur les 6 Heures de Peynier en individuel
Prénom | Nom | Sexe | Ville | Club |
---|---|---|---|---|
Richard | BIDON | M | Saint Pons de Mauchien | |
Arnaud | MELIS | M | Gréasque | Aubagne Trail Club |
Frédéric | PIERACCINI | M | Bandol | Bandol Sanary Saint-Cyr Athlétisme |
Jérémy | VERDE | M | Allauch | MJC Plan de Cuques |
Olivier | MOTTE | M | Cadenet | |
Fabien | HIBLOT | M | La Crau | SL/A Vallée du Gapeau |
Franck | LEFEBVRE | M | Gardanne | Team Globetrailes |
Alexia | VAN TOL | F | St Marc Jaumegarde | |
Hugo | LIOGIER | M | Aix en Provence | Club FER |
Pascal | CARLIER | M | Marseille | Trail Club de Provence |
Eric | PROUST | M | Trets | Aubagne Trail Club |
Liste des inscrits sur les 6 Heures de Peynier en équipe
Nom de l'équipe | Prénom | Nom | Sexe coureur | Club |
---|---|---|---|---|
Les pépettes | Laurence | LEGRAND | F | Foulée de Loriot |
Les madboys | Christophe | JEULIN | M | |